YHD-6700DB-PROEscáner de código de barras Bluetooth 2D con pantalla
【Escaneo de código de barras 2D】--- YHD-6700DB-PRO admite el escaneo de varios formatos de códigos de barras, incluidos códigos QR, PDF417 y Data Matrix.
【Conectividad Bluetooth】---La conexión inalámbrica Bluetooth del YHD-6700DB-PRO permite un fácil emparejamiento con teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras.
【Pantalla incorporada】--- YHD-6700DB-PRO está equipado con una pantalla incorporada que muestra los datos escaneados, el estado de la batería y la información de conexión para comodidad del usuario.
【Alta velocidad de escaneo】---YHD-6700DB-PRO capaz de realizar un escaneo rápido y eficiente, lo que lo hace adecuado para entornos de gran volumen.
【Diseño duradero】---YHD-6700DB-PRO está construido para soportar un uso regular y a menudo cuenta con una clasificación IP de resistencia al agua y al polvo.
【Batería recargable】---YHD-6700DB-PRO viene con una batería recargable de 2600 mAh de larga duración, que proporciona un uso prolongado sin carga frecuente.
【Interfaz fácil de usar】---YHD-6700DB-PRO diseño y operación simples, generalmente con manejo ergonómico para un uso cómodo durante todo el día.
Especificaciones del producto: Escáner de código de barras Bluetooth 2D YHD-6700DB-PRO con pantalla | ||
Parámetros del escáner: | ||
Modo de transmisión: Bluetooth/2.4G/Con cable | Almacenamiento: 100.000 códigos de barras | |
Distancia: 50 m/100 m/1,5 m | Sensor: 640*480 CMOS Exposición global del obturador | |
CPU: ARM Cortex de 32 bits | Batería: 3,7 V-2600 mAh | |
Indicación: Zumbador y LED | Objetivo de luz: LED de 617 nm | |
Resolución: 4 mil | Anti-inferencia: 0-100000 Lux máx. | |
Velocidad de decodificación: 500 escaneos/seg | Iluminación: LED de 6500 K | |
Contrato de impresión: ≥25% | Interfaz: USB, USB-COM | |
Vida útil del botón: 8000.000 veces | Material: ABS y policarbonato | |
Modo de disparo: portátil, continuo, inducción automática | ||
Profundidad De Campo | 13 millones-EAN13 | 50-250 mm |
4mil-código39 | 60-100 mm | |
20 millones de libras esterlinas | 40-300 mm | |
10mil-PDF417 | 40-280 mm | |
Capacidad de decodificación: 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Código 128, Código 39, Código 93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, Estándar 2 de 5, Barra de coda, MSI Plessey, RSS, etc. 2D: Código QR, Matriz de datos, PDF417, Código Azteca, Maxicode, etc. | ||
Ángulo de escaneo: Ángulo de rotación 360°, inclinación ± 65°, declinación ± 60° | ||
Corriente de trabajo: 3,3 V x 200 mA | Corriente en espera: 18 uA-5 mA | |
Tiempo de trabajo: 7 a 10 días | Potencia de carga: 5 V-400 mA | |
Certificado: CE, FCC, RoHS, IP54 | Prueba de caída: 2 m |
Detalles del embalaje-----YHD-6700DB-PRO
* Lista estándar: Escáner * 1, Cable * 1, Receptor USB * 1, Manual * 1, Caja * 1
* Tamaño del paquete individual: 167*80*100 mm
* Peso bruto individual: 0,28 kg
* 50 piezas/caja Tamaño de la caja: 535*420*350 mm
* 50 piezas/caja de cartón Peso bruto: 14 kg, Peso neto: 11 kg